Bild-Nr.: 546, 70 x 140cm
Bild-Nr.: 670, 60 x 60 cm
Bild-Nr.: 669, 100 x 100 cm
Bild-Nr.: 668, 100 x 100 cm
Bild-Nr.: 667, 100 x 100 cm
Bild-Nr.: 666, 100 x 100 cm
Bild-Nr.: 642, 100 x 100 cm
Bild-Nr.: 638, 100 x 140 cm
Bild-Nr.: 636, 100 x 100 cm
Bild-Nr.: 629, 100 x 100 cm
Bild-Nr.: 623, 100 x 100 cm
Bild-Nr.: 620, 100 x 100 cm
Bild-Nr.: 614, 615, je 70x70cm (Variation)
Bild-Nr.: 578, 80 x 80 cm
546-form-und-raum
Bild-Nr.: 448, 100 x 100 cm
previous arrow
next arrow
PlayPause
 

Formen und Zwischenräume

Farblich begrenzte Flächen erzeugen räumliche Tiefe, Gebiete von rauen, sinnlichen, mehrfach überarbeiteten Strukturen, liegen neben Regionen von planen, glatten Feldern.
Formen und Zwischenräume ergeben Kompositionen von Ruhe und Stille.
Matte, teils plastische Farbflächen, entstehen neben bewegten Farbschichten.
Aus Abstufungen und Übergängen der Farben, wie Sedimente übereinander aufgetragen, entsteht ein Spannungsfeld aus Fläche und Raum.